Chi phí đi lại, ăn ở, vui chơi khi du lịch đảo Cô Tô
Chi phí đi lại, ăn ở, vui chơi khi du lịch đảo Cô Tô
| THAM KHẢO CÁC LOẠI CHI PHÍ ĐI DU LỊCH ĐẢO CÔ TÔ | |||
| STT | CÁC LOẠI CHI PHÍ | GIÁ | GHI CHÚ |
| 1 | Chi phí di chuyển Hà Nội – Cô Tô | ||
| Giá vé ô tô khách Hà Nội – Cái Rồng | 250.000đ | Thời gian đi 4 giờ | |
| Giá vé tàu Cao Tốc Ka long 2 chiều | 450.000đ | 1h15-1h45 phút | |
| Giá vé tàu Cao Tốc Nguyên Việt 2 chiều | 450.000đ | 1h15-1h45 phút | |
| 2 | Chi phí đi lại trên đảo Cô Tô | ||
| Thuê xe máy trên đảo bao gồm tiền xăng | 200.000đ | 1 ngày | |
| Thuê xe điện 9 chỗ/ ngày trọn gói | 1.200.000đ | 1 ngày | |
| Thuê xe điện 16 chỗ/ ngày trọn gói | 1.600.000đ | 1 ngày | |
| Thuê tàu ra đảo Cô Tô con | 750.000đ | 1 ngày | |
| 3 | Chi phí nhà nghỉ, khách sạn trên đảo Cô Tô | ||
| Giá nhà nghỉ trung bình ở Cô Tô | 350.000đ | 1 đêm | |
| Giá khách sạn trung bình ở đảo Cô Tô | 550.000đ | 1 Đêm | |
| Chi phí các phòng Hạng sang trung bình | 1.750.000đ | 1 Đêm | |
| 4 | Chi phí ăn uống tại Cô Tô | ||
| Đặt ăn Hải sản theo bữa | 100k-200k | 1 bữa | |
| Ăn BBQ ngon | 300k-450k | 1 bữa | |
| Kinh nghiệm của tour rẻ bạn nên chuẩn bị từ 3-4 triệu cho chuyến đi là thoải mái nhé | |||

Tiệc BBQ trên bãi biển Cô Tô
Nhận xét
Đăng nhận xét